DOLAR 20,1551 0.14%
EURO 21,6466 0.07%
ALTIN 1.254,200,53
BITCOIN 5566520,99%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 556652 19387512 % 0.98785 21:04
  • Ethereum 38062 120254302.55657 % 2.6823 21:04
  • Tether 20.13 83127088775.306 % 0.68261 21:00
  • BNB 6270.44 157886280 % 1.47245 21:04
  • USD Coin 20.11 29041057473.643 % 0.62167 21:04
  • XRP 9.83 51983386003 % 2.70025 21:04
  • Cardano 7.62 35045020830.323 % 0.69202 21:04
  • Lido Staked Ether 38048 6842382.0950513 % 2.65277 21:04
  • Dogecoin 1.47 139550316383.7 % 0.95705 21:04
  • Polygon 18.34 9279469069.2849 % -1.53616 21:04
  • Solana 413.54 396462509.40165 % -0.56343 21:04
  • TRON 1.54 90255182679.779 % -0.04165 21:04
  • Polkadot 110.04 1237428206.3739 % 0.84269 21:04
  • Litecoin 1837.66 73029608.233471 % 1.6966 21:04
  • Binance USD 20.1 5276149035.15 % 0.4355 21:04
  • Shiba Inu 0.00017647 5.8934081297349E+14 % 0.52806 21:04
  • Avalanche 290.8 343960268.31616 % -1.09715 21:04
  • Dai 20.12 4628113861.1112 % 0.51346 21:00
  • Wrapped Bitcoin 557362 156348.6136025 % 0.95747 21:04
  • Uniswap 102.91 753766667 % 1.47991 21:04
  • Chainlink 133.07 517099971.23056 % 1.70891 21:04
  • LEO Token 71.36 930249161.9 % 0.80045 21:04
  • Cosmos Hub 215.84 292586163.82743 % 0.14898 21:04
  • OKB 943.07 60000000 % -0.49842 21:04
  • Toncoin 38.19 1473591410.7431 % -0.80466 21:04
  • Monero 3096.82 18147820.376415 % -0.63429 21:04
  • Ethereum Classic 368.64 141191419.26208 % 0.53132 21:04
  • Stellar 1.79 26803750794.954 % 1.58754 21:04
  • Bitcoin Cash 2316.88 19405156.146651 % 0.94208 21:04
  • Internet Computer 98.2 436379858.74339 % -0.29053 21:04
  • Filecoin 93 426975121 % 1.20794 21:04
  • Lido DAO 43.32 879324090.78944 % 7.18311 21:04
  • Aptos 171.19 198711993.00769 % 1.34331 21:04
  • Hedera 1.064 31459374375.467 % -0.30984 21:04
  • Quant 2258.68 14544176.164091 % 8.1838 21:04
  • Arbitrum 24.58 1275000000 % 1.69618 21:04
  • Cronos 1.22 25263013692 % 0.30356 21:04
  • NEAR Protocol 33.08 910335695.85725 % 0.45523 21:04
  • VeChain 0.409075 72714516834 % 1.16941 21:04
  • ApeCoin 64.54 368593750 % -0.91723 21:04
  • The Graph 2.54 8993547607.3505 % 3.86749 21:04
  • Algorand 3.06 7241921184.0127 % 0.48192 21:04
  • The Sandbox 11.02 1853581926.2233 % -1.13116 21:04
  • EOS 18.22 1107227720.5078 % 0.88617 21:04
  • Aave 1352.99 14399763.138511 % 0.50798 21:04
  • Rocket Pool 987.76 19401717.088445 % 2.22821 21:04
  • MultiversX 743.27 25485778 % 1.54396 21:04
  • Fantom 6.73 2789883641.1148 % -1.2731 21:04
  • Render 51.14 366385484.1088 % -5.45409 21:04
  • Stacks 12.81 1382178298.6044 % 2.86768 21:04
  • Decentraland 9.63 1824348734.7315 % -0.49141 21:04
  • Tezos 18.83 931393914.09253 % 2.75172 21:04
  • Theta Network 17.33 1000000000 % 0.06939 21:04
  • Axie Infinity 145.8 115661358.61362 % 2.55013 21:04
  • Rocket Pool ETH 40840 388336.40632655 % 2.71593 21:02
  • Flow 15.19 1036200000 % -0.4845 21:04
  • Synthetix Network 48.65 318226558.13952 % 0.25705 21:04
  • NEO 218.52 70530000 % 1.95158 21:04
  • ImmutableX 15.44 998882826.87002 % 1.16594 21:04
  • BitDAO 10.27 1453909315.2107 % 0.36729 21:04
  • GALA 0.608245 24020266007.309 % -1.67127 21:04
  • KuCoin 149.87 96833502.456976 % 0.17334 21:04
  • Radix 1.42 10180320355.031 % 2.12837 21:04
  • Curve DAO 17.19 819017772 % 1.3088 21:04
  • WhiteBIT Token 96.35 144118517.10815 % 1.40482 21:02
  • Gate 98.22 139018905.17891 % 3.08278 21:04
  • Bitcoin SV 696.37 19266076.644239 % 5.32071 21:04
  • Conflux 6.29 2097547687.2652 % -2.93843 21:04
  • Bitget Token 9.26 1400001000 % 0.25431 21:03
  • Kava 22.9 542932192 % 1.31828 21:04
  • Pepe 2.902E-5 4.2069E+14 % -1.28585 21:04
  • Injective 150.51 80005555.33 % 9.96926 21:04
  • Klaytn 3.85 3097042354.4962 % 1.41121 21:04
  • IOTA 4.2 2779530283.2778 % 4.12696 21:04
  • BitTorrent 1.218E-5 9.51421714286E+14 % 0.73149 21:04
  • Maker 12799.95 901310.94728931 % -0.07358 21:04
  • Gemini Dollar 20.04 575692919.2 % 0.31013 21:04
  • Sui 21.22 528273718 % 2.06322 21:04
  • Casper Network 0.99905 11050746211 % -2.40379 21:04
  • Chiliz 2.04 5344064580 % 0.42022 21:04
  • Tokenize Xchange 130.97 79995999.945184 % 3.10895 21:04
  • Huobi 64.3 162336522.3 % -2.61135 21:04
  • Mina Protocol 11.46 908686166.84004 % -0.84657 21:04
  • PAX Gold 39444 263074.638 % 0.35806 21:04
  • Terra Luna Classic 0.00176096 5864589830328.9 % 0.17104 21:04
  • Optimism 30.73 335376391 % -4.9155 21:04
  • Frax Share 138.46 72196590.283678 % -0.49488 21:04
  • eCash 0.00050796 19400854673303 % 0.19225 21:04
  • Dash 871.56 11300640.296234 % 0.39044 21:04
  • GMX 1123.06 8751406.243192 % -0.30309 21:04
  • cETH 765.7 12758904.399501 % 2.75096 21:02
  • Tether Gold 39076 246524.33 % 0.84509 21:04
  • marumaruNFT 4.76 2000000000 % -5.18899 21:04
  • Trust Wallet 22.02 416649900 % -1.27097 21:04
  • XDC Network 0.635523 13839191802 % 0.28497 21:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.