DOLAR

19,0234

0.08%
EURO

20,3924

0.2%
ALTIN(gr)

1.211,03

0,13%
BİST 100

%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 533361 19323406 % 0.37441 01:38
  • Ethereum 33455 120453920.94136 % -1.69818 01:38
  • Tether 19.16 76856420219.053 % -0.05003 01:35
  • BNB 6412.21 157895234 % -0.49915 01:38
  • USD Coin 19.09 35388204575.195 % 0.04906 01:38
  • XRP 7.29 50950912949 % -2.10696 01:38
  • Cardano 6.43 35045020830.323 % -2.35321 01:39
  • Lido Staked Ether 33419 5835495.9707973 % -1.48247 01:38
  • Polygon 21.24 9080469069.2849 % -4.47559 01:39
  • Dogecoin 1.38 138604586383.7 % -4.1714 01:39
  • Solana 427.25 383612262.94401 % 0.84019 01:39
  • Polkadot 116.99 1213510480.9561 % -4.92003 01:39
  • Shiba Inu 0.00020118 5.8936126991591E+14 % -3.90585 01:38
  • TRON 1.26 91174727194.45 % -1.75944 01:39
  • Litecoin 1507.91 72527195.733471 % -5.66952 01:39
  • Avalanche 319.53 325622959.03029 % -5.42862 01:39
  • Dai 19.05 5399233248.1086 % -0.02274 01:35
  • Uniswap 118.74 753766667 % -5.01778 01:38
  • Wrapped Bitcoin 532728 150150.6542473 % 0.20704 01:38
  • Toncoin 45.81 1473591410.7431 % 0.54211 01:39
  • Chainlink 136.38 491599971.23056 % 0.39996 01:38
  • Cosmos Hub 221.52 292586163.82743 % -6.11352 01:39
  • LEO Token 64.25 931078182.9 % 0.29223 01:37
  • Ethereum Classic 378.37 139997104.86107 % -6.6999 01:38
  • Monero 2910.03 18147820.376415 % -1.59241 01:39
  • OKB 849.87 60000000 % -7.20895 01:39
  • Bitcoin Cash 2508.65 19342406.146651 % -3.97202 01:38
  • Filecoin 110.65 407406997 % -9.93318 01:38
  • Stellar 1.66 26508115751.506 % -1.2578 01:38
  • Aptos 233.11 178115327.56367 % -6.44132 01:39
  • TrueUSD 19.18 2029654252.18 % 0.28238 01:39
  • Lido DAO 43.98 856263826.60955 % -8.29431 01:39
  • Hedera 1.19 30051790817.902 % -4.71755 01:39
  • Quant 2404.44 14544176.164091 % -5.09163 01:39
  • Cronos 1.34 25263013692 % -2.39553 01:38
  • NEAR Protocol 38.28 866021029.72031 % -6.63139 01:39
  • VeChain 0.441155 72511146418 % -6.53268 01:39
  • Stacks 23.19 1367186017.0115 % 3.52237 01:39
  • Internet Computer 98.42 296409408.25014 % -5.67993 01:39
  • ApeCoin 77.84 368593750 % -4.53747 01:39
  • Algorand 4.02 7128878745.685 % -5.85433 01:39
  • The Graph 2.85 8880329145.715 % -4.46937 01:39
  • EOS 22.44 1098769163.0725 % 0.00163 01:38
  • Fantom 8.75 2782786955.6738 % -7.44882 01:39
  • The Sandbox 12.72 1811481926.2233 % -6.39579 01:38
  • Flow 21.22 1036200000 % 2.37136 01:39
  • Decentraland 11.5 1824393857.449 % -7.12074 01:38
  • ImmutableX 24.03 868583515.25002 % -17.10212 01:39
  • Aave 1459.19 14329560.238725 % -4.09156 01:38
  • MultiversX 819.05 25159321 % -2.46489 01:39
  • Tezos 22.25 923273767.5419 % -7.68541 01:38
  • Frax 19.11 1044853133.2588 % 0.139 01:39
  • Theta Network 19.38 1000000000 % -5.43254 01:39
  • Axie Infinity 166.5 115661358.61362 % -5.75905 01:38
  • Synthetix Network 56.69 315272304.13952 % -2.07551 01:39
  • KuCoin 176.91 97309282.45732 % -0.60431 01:38
  • NEO 239.91 70530000 % -6.07071 01:39
  • Conflux 7.5 2097547687.2652 % -13.93464 01:39
  • Rocket Pool 782.5 19257025.547118 % -4.43992 01:39
  • Optimism 47.74 314844141 % -7.65354 01:39
  • BitDAO 10.17 1433909320.2107 % -2.66278 01:38
  • Gate 103.51 140973058.65505 % -0.97986 01:38
  • Pax Dollar 19.14 757552716.46068 % 0.20262 01:39
  • Terra Luna Classic 0.00241792 5907577389926.5 % -3.56959 01:39
  • Curve DAO 18.51 770400876 % -4.912 01:39
  • Klaytn 4.33 3078817960.5789 % -5.23033 01:39
  • PancakeSwap 73.08 183040614.47357 % -0.74949 01:39
  • Mina Protocol 15.28 870837450.84004 % -7.88428 01:39
  • Bitcoin SV 686.39 19266076.644239 % -2.91538 01:39
  • WhiteBIT Token 91.12 144118517.10815 % -5.49228 01:38
  • GMX 1531.54 8560874.1905474 % -1.03911 01:39
  • Huobi 76.61 162336522.3 % 0.1869 01:39
  • Chiliz 2.27 5344064580 % -2.8467 01:39
  • Dash 1069.42 11192678.022119 % -3.99247 01:38
  • eCash 0.00060422 19338335923303 % -3.61347 01:38
  • Maker 12851.94 901310.94728931 % -3.85871 01:39
  • BitTorrent 1.198E-5 9.51421714286E+14 % -5.17133 01:39
  • IOTA 4.09 2779530283.2778 % -4.44845 01:39
  • Frax Share 152.12 74538249.936767 % -6.19936 01:39
  • XDC Network 0.784186 13823152573.95 % 17.00055 01:39
  • Bitget Token 7.25 1400001000 % -1.14121 01:37
  • cETH 674.21 14980470.157984 % -1.05909 01:38
  • Edgecoin 19.21 525263000.698 % 0.22014 01:39
  • Tokenize Xchange 120.76 79995999.945184 % -1.1401 01:38
  • PAX Gold 38036 254212.308 % 0.87779 01:39
  • Trust Wallet 23.05 416649900 % -4.96437 01:39
  • Tether Gold 37449 246524.33 % -1.18592 01:39
  • Render 25.53 361444954.1088 % -9.10554 01:39
  • Osmosis 15.63 550122448 % -4.22269 01:39
  • Zilliqa 0.5284 16261704143.297 % -6.13765 01:39
  • cUSDC 0.435256 19322411623.25 % 0.25735 01:00
  • 1inch 9.97 834307433.55075 % -5.21916 01:39
  • Arweave 162.84 50108502 % -6.81686 01:39
  • Radix 0.796536 10128949266.874 % -4.46932 01:38
  • Loopring 6.51 1245991468.9425 % -6.08591 01:38
  • THORChain 26.89 300700561 % -3.69126 01:39
  • Mask Network 105.5 76150000 % -7.44823 01:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.