DOLAR 26,9947 0.24%
EURO 28,8849 0.31%
ALTIN 1.666,220,71
BITCOIN 716879-0,32%
İzmir
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 715741 19487812 % -0.38695 00:19
  • Ethereum 43922 120223330.91138 % -0.90838 00:19
  • Tether 26.97 83041923535.664 % -0.04014 00:15
  • BNB 5788.02 153856150 % 0.06972 00:19
  • XRP 13.42 53175400720 % -0.56643 00:19
  • USD Coin 26.96 26163608172.16 % -0.13508 00:19
  • Lido Staked Ether 43931 8645309.7435615 % -0.93034 00:19
  • Cardano 6.72 35045020830.323 % -0.53652 00:19
  • Dogecoin 1.67 141037356383.7 % -0.93448 00:19
  • Toncoin 65.38 3443641056.309 % 14.7398 00:19
  • Solana 513.12 411266889.19378 % -0.77719 00:19
  • TRON 2.25 89189763820.959 % -0.75457 00:19
  • Polkadot 112.54 1275476152.5321 % 0.69316 00:19
  • Polygon 14.18 9319469069.2849 % -0.80714 00:19
  • Litecoin 1755.24 73661789.483471 % -1.11664 00:19
  • Shiba Inu 0.00019833 5.8933024767636E+14 % -1.51173 00:19
  • Wrapped Bitcoin 716487 162874.87174305 % -0.32783 00:19
  • Bitcoin Cash 5756.9 19506306.146651 % -1.50039 00:19
  • Dai 26.98 3842350590.2612 % -0.01707 00:15
  • LEO Token 98.74 929295674.9 % -0.55992 00:19
  • Chainlink 168.71 538099971.23056 % -1.8976 00:19
  • Avalanche 251.13 353940903.91406 % -1.24089 00:19
  • Stellar 3.21 27537075970.258 % -0.97837 00:19
  • Uniswap 116.31 753766667 % -0.71535 00:19
  • Monero 3890.7 18147820.376415 % -2.21834 00:19
  • OKB 1156.21 60000000 % 0.35398 00:19
  • Binance USD 26.99 2491353799.7 % -0.08561 00:19
  • Ethereum Classic 420.1 143045860.66703 % -0.75678 00:19
  • Cosmos Hub 191.89 292586163.82743 % 2.42309 00:19
  • Hedera 1.39 33258642434.157 % -1.4581 00:19
  • Filecoin 89.02 449323339 % -2.19234 00:19
  • Lido DAO 41.15 889944728.85629 % -0.62021 00:19
  • Cronos 1.38 26271238708.868 % -0.39194 00:19
  • Internet Computer 80.27 444844053.91653 % -0.96916 00:19
  • Quant 2459.03 14544176.164091 % -2.09249 00:19
  • Mantle 10.93 3234382070.7631 % -0.36673 00:19
  • VeChain 0.476028 72714516834 % -1.98745 00:19
  • Aptos 142.31 235479819.25492 % 0.10366 00:19
  • Maker 34053 901310.94728931 % -0.86968 00:19
  • Optimism 37.27 798517235 % -1.1621 00:19
  • NEAR Protocol 30.27 941671517.68609 % -0.91595 00:19
  • Arbitrum 22.2 1275000000 % 1.68705 00:19
  • Kaspa 1.29 20675223311.009 % -1.81146 00:19
  • Rocket Pool ETH 47713 526529.30538589 % -0.93835 00:19
  • Aave 1582.62 14538137.518701 % 4.78683 00:19
  • The Graph 2.34 9184296484.1186 % -2.06877 00:19
  • WhiteBIT Coin 143.83 144118517.10815 % 1.08536 00:19
  • Algorand 2.62 7829233581.0452 % 0.42652 00:19
  • XDC Network 1.47 13863705430.5 % -1.55173 00:19
  • USDD 26.95 725768758.76921 % -0.00198 00:19
  • Synthetix Network 58.58 323433678.13952 % -0.96737 00:19
  • MultiversX 709.5 25968119 % 5.79254 00:19
  • Frax 26.9 671723780.55944 % -0.00423 00:19
  • Stacks 12.6 1406402358.1687 % 0.06306 00:19
  • EOS 15.45 1120649094.3688 % -0.4759 00:19
  • Tezos 18.31 944597565.98431 % 0.25931 00:19
  • Bitget Token 12.09 1400001000 % 0.32765 00:19
  • The Sandbox 8.21 2064931926.2233 % 0.14776 00:19
  • ImmutableX 14.35 1167499199.07 % 3.64171 00:19
  • Axie Infinity 127.27 131140674.70651 % -0.83577 00:19
  • Theta Network 16.5 1000000000 % -0.62775 00:19
  • Bitcoin SV 846.76 19266076.644239 % -1.64703 00:19
  • Injective 192.38 83755555.66 % -1.54169 00:19
  • Render 43.17 371908453.1088 % -0.29231 00:19
  • THORChain 52.14 300700561 % 6.97611 00:19
  • Radix 1.49 10253460917.49 % -1.11213 00:19
  • Decentraland 8.07 1843043958.8563 % 1.00334 00:19
  • Fantom 5.31 2803634835.5266 % 0.77397 00:19
  • Gate 105.3 137367573.56752 % 0.2221 00:19
  • Kava 17.96 771577409 % 4.56338 00:19
  • NEO 195.6 70530000 % -1.80838 00:19
  • cETH 886.17 14724546.23611 % -0.49284 00:19
  • Flow 12.47 1036200000 % 6.62709 00:19
  • Rollbit Coin 3.9 3296951621.59 % -0.71036 00:19
  • Tether Gold 51934 246524.33 % 0.07282 00:19
  • PAX Gold 51426 248316.55 % -0.25387 00:19
  • eCash 0.00063925 19500285923093 % -1.5429 00:19
  • Rocket Pool 619.26 19694369.846908 % 2.74355 00:19
  • IOTA 4.24 2779530283.2778 % -2.30957 00:19
  • Frax Ether 43897 259855.34656688 % -0.91897 00:19
  • KuCoin 115.74 96732986.425851 % 0.29677 00:19
  • Chiliz 1.59 6975647158.46 % -0.14806 00:19
  • Tokenize Xchange 138.56 79995999.945184 % 0.13216 00:18
  • ApeCoin 29.64 368593750 % -1.37544 00:19
  • First Digital USD 26.89 394063096.72 % -0.31734 00:19
  • Frax Share 143.7 73547694.808883 % -0.67254 00:19
  • GALA 0.398425 26192821115.488 % -0.22118 00:19
  • HTX 65.05 159406077 % 1.23446 00:19
  • Klaytn 3.24 3186143011.0609 % 1.02827 00:19
  • Curve DAO 11.76 877860453 % 0.17716 00:19
  • Casper Network 0.910238 11323237156 % 1.83956 00:19
  • BitTorrent 1.059E-5 9.51421714286E+14 % 0.95365 00:19
  • Mina Protocol 10.28 969037904.84004 % -0.83571 00:19
  • Sui 12.43 791777575.07692 % 3.14216 00:19
  • dYdX 53.51 175416081.44413 % 0.60257 00:19
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 46067 198084.23566055 % -0.932 00:19
  • Trust Wallet 21.81 416649900 % 0.45438 00:19
  • Terra Luna Classic 0.00155287 5825723812424.9 % -2.40332 00:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.